データ出典と加工について
出典
- データ
- 文部科学省「公立学校施設の空調(冷房)設備設置状況」。https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/mext_01278.html(2026-11-09取得)
- 収録の範囲
- 公立学校の設置者(都道府県 47・市区町村 1,738・組合等 29)ごとの、小中学校・小学校・中学校・特別支援学校・幼稚園・高等学校の普通教室・特別教室(室数)と体育館等(棟数)の保有数・設置数。体育館等の避難所指定校分(小中学校・特別支援学校)。推移は令和6年9月1日現在・令和7年5月1日現在の資料(小中学校)
- 利用条件
- 文部科学省ウェブサイト利用規約(公共データ利用規約(第1.0版)準拠・CC BY 4.0 互換)。商用利用・加工可。出典の記載と、加工した旨の記載が必要。加工した情報を国が作成したように見せない。文部科学省ウェブサイト利用規約
- クレジット表示
- 「公立学校施設の空調(冷房)設備設置状況」(文部科学省)(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/mext_01278.html)を加工して作成(2026-11-09に利用)
加工について
本サイトは上記の資料を学校のエアコン整備くらべ運営事務局が編集・加工して作成しています。保有数・設置数は資料の値をそのまま使い、未設置数(保有 − 設置)、設置率の順位、差、分布、推移の差は本サイトで計算しました。本サイトの表示は、文部科学省が作成・保証したものではありません。文部科学省のロゴは使用していません。
読み取りと照合の規則
- 資料は PDF だけで公開されています。本サイトは PDF の文字と位置(フォントの文字対応表)を読み、表の行と列に組み立てています。画像の文字認識(OCR)は使っていません。
- 各都道府県の表で、設置者の行の合計が「合計」の行と一致することを、すべての数の列で確かめています(2,976 件)。
- 資料の設置率の表示が、保有数と設置数から計算した率(四捨五入)と一致することを、すべての行で確かめています(52,057 件)。
- 都道府県別の表(体育館等・普通教室と特別教室)の各県の値が、設置者別の資料の合計行と一致すること、全国の値が 47 都道府県の合計と一致すること、小中学校の値が小学校と中学校の合計と一致することを確かめています(22,309 件)。
- 市区町村名は、総務省の住民基本台帳の表(2026 年 1 月 1 日現在)の団体コードに、都道府県と名前の完全一致で結びつけています。字体の違い(梼原町・須恵町)と同名の村(北海道の泊村)は、確認した対応表で結びつけています。一部事務組合など団体コードのない設置者は、県のページの「組合立の学校」に分けています。
- 次の行は、PDF の文字の対応表にない字形が使われていて読み取れないため、その資料の値は掲載せず、県のページの表では「—」としています(推測で補っていません。読めた資料の値だけを載せています):長野県 小海町北相木村南相木村中学校組合(小中学校・小学校の教室の資料)。その県の合計行は資料の値をそのまま使っています。
取得したファイル
| 資料 | ファイル | バイト | SHA-256 |
|---|---|---|---|
| 体育館等の空調(冷房)設備設置状況について(令和8年5月1日現在) | r8_01.pdf | 692,936 | d4dc91f6361cf8b6e4b9c48de6fb183c82a13a3422f4f31035f48f8bd81bb3be |
| 普通教室・特別教室の空調(冷房)設備設置状況について(令和8年5月1日現在) | r8_02.pdf | 795,385 | 368c44b2e541b8fa3817fce9cd6c45166ef6f4de3603e0c7906d2ff6124d067c |
| 体育館等 設置者別 小中学校 | r8_05.pdf | 915,803 | 0141832209f24f0c588a3eaa81d4be25846ee29a084742223fae752b7349604f |
| 体育館等 設置者別 小学校 | r8_06.pdf | 819,653 | cd58765fe52ae23b00fa856a899fd041396752c8458ff0a861fbd36edcf71d46 |
| 体育館等 設置者別 中学校 | r8_07.pdf | 823,935 | 3bd053d26a4da5e9bf3cf85df5ed63d7f4a88d78815a76e4aaebfad0e3b0b42e |
| 体育館等 設置者別 特別支援学校 | r8_08.pdf | 808,051 | c29a685befe54961c52580e801f6a8a90d3272fb259e61619a7bcceaf90bb911 |
| 体育館等 設置者別 幼稚園 | r8_09.pdf | 637,941 | 0d2ac579c4fc9f84a39722dc8871f14edee54c3bfabd18851adadc7df331ce99 |
| 体育館等 設置者別 高等学校 | r8_10.pdf | 633,211 | 4a597389221c92a9dc4376ca4aef33cb800655db48afbe2f1fbaa2e128c9ad60 |
| 普通教室・特別教室 設置者別 小中学校 | r8_11.pdf | 1,007,533 | 3119ced51289b30dad4a410f4572c273232dc66ec147daca83792217990ec8de |
| 普通教室・特別教室 設置者別 小学校 | r8_12.pdf | 1,003,008 | 131fd1debe4e050885e91b188b1924aa74f94388205037cc16f21f4da784b344 |
| 普通教室・特別教室 設置者別 中学校 | r8_13.pdf | 1,010,486 | b037cde0033f9f2b2edb780a6c997c325871ef2f2d931aa1ddab2c16d0f89b59 |
| 普通教室・特別教室 設置者別 特別支援学校 | r8_14.pdf | 964,084 | eaee3771fe2a91f32587bdbf22caf13599f86ddc74ca05104995753530f24b8d |
| 普通教室・特別教室 設置者別 幼稚園 | r8_15.pdf | 979,597 | 3f62585341205597e414231ede04c8b2c947aaae274df39cd0bddcce469f875d |
| 普通教室・特別教室 設置者別 高等学校 | r8_16.pdf | 980,969 | 3e7c0f5b5b001eee871667d7945b47d25eff26648d6825f97c72bc6c2ab7db09 |
| 体育館等(令和8年5月1日現在) | r8_17.pdf | 663,306 | 9f4e53bf2eeb9a4515f753bcb8b98bd3c5fbe9c4e77120d972beed2164e775af |
| 普通教室(令和8年5月1日現在) | r8_18.pdf | 664,751 | 68da9469e88e9d34b56d35558e9510160bfbe3abd594b574d701250b5ccf330d |
| 特別教室(令和8年5月1日現在) | r8_19.pdf | 682,746 | cf014df15c5e55b9034d854f446bc0946ca3c5ba07b0a2179508434b05e8cd04 |
| 公立学校の体育館等の空調(冷房)設備設置状況について(令和7年5月1日現在) | r7_001.pdf | 137,898 | 06776a4cb310797907aa98868ebb6732418a6da04676b61f83151e900e87582c |
| 体育館等 設置者別 小中学校(令和7年) | r7_002.pdf | 456,330 | 0666fd5e6abf8d08d164fe34f4b310524159dbbe36124f88ccf901533d3e17c9 |
| 小学校(令和7年) | r7_003.pdf | 439,460 | 70a5715636e118bcba241014bc2fe8937f8ab4095badd614d3ec92170ed29cf7 |
| 中学校(令和7年) | r7_004.pdf | 451,754 | 38efbade7b9137183c07e93c28982a6e9d14295b221ec8bd0ab6a34337ab5577 |
| 特別支援学校(令和7年) | r7_005.pdf | 396,811 | ab5a417e37e267634647e2399c77dc2ba5fb299ba9dd388012abd65bbca5c94f |
| 公立学校施設の空調(冷房)設備設置状況について(令和6年9月1日現在) | r6_01.pdf | 225,330 | 40ee1887dfa263df02af304d673a7b38c5ca07cb78130f74aabb59d615a59f39 |
| 小中学校(令和6年) | r6_03.pdf | 555,112 | 85d640b39085cecbb4e44c33853635534a8731d86fc4771edfc07f36f68b89be |
| 普通教室(令和6年) | r6_09.pdf | 279,173 | 6b2f1f766d20aeab19c4a289aa61580be7f1f4a8ad8a1ac1866217feb9eec4ba |
| 特別教室(令和6年) | r6_10.pdf | 302,344 | 78b6b19b52c81c7cca319ce33c3507bd07cffc39683ff808ec7865bf00c95179 |
| 体育館等(令和6年) | r6_11.pdf | 275,559 | 2b70ed68c28d44080eaf4b569ea72830cd5c0ce774aebaf2d6e8bf6ea8a444cb |
データの限界
- 「設置済み」は設置されていることを示す区分で、いま使える状態か・十分に冷えるかはわかりません。
- 学校ごとの値は資料にありません。
- 国立・私立の学校は含みません。
訂正の受付
掲載内容の誤りはお問い合わせからご連絡ください。